共通設定
スキルの共通設定では、通常攻撃、魔法攻撃、必殺技の計算式を事前に登録します。
これによって新規カスタムスキルを登録する際、攻撃ダメージの計算式が必要な場合に、登録された雛形の計算式を自動で入力を行います。
入力される計算式はあくまでも雛形ですので、各カスタムスキルに合わせパラメータの変更を行ってください。
また、オートガイドでは通常攻撃の計算式を使用します。
【通常攻撃】
通常攻撃のダメージ計算式の雛形を登録します。
計算式の雛形 | a.atk * a.mag - b.def * b.mag の固定となります。 |
攻撃側倍率(a.mag) | 攻撃側の倍率を指定します。初期値は1となります。 |
対象側倍率(b.mag) | 対象側の倍率を指定します。初期値は1となります。 |
数値入力後の計算式 | 攻撃側の倍率、対象側の倍率を反映した計算式を表示します。 |
【魔法攻撃】
魔法攻撃のダメージ計算式の雛形を登録します。
計算式の雛形 | cdmg + a.mat * a.mag - b.mdf * b.mag の固定となります。 |
固定値(cdmg) | 固定値を指定します。初期値は15となります。 |
攻撃側倍率(a.mag) | 攻撃側の倍率を指定します。初期値は0.35となります。 |
対象側倍率(b.mag) | 対象側の倍率を指定します。初期値は1となります。 |
数値入力後の計算式 | 固定値、攻撃側の倍率、対象側の倍率を反映した計算式を表示します。 |
【必殺技】
必殺のダメージ計算式の雛形を登録します。
計算式の雛形 | cdmg + a.mat * a.mag - b.mdf * b.mag の固定となります。 |
|||
固定値(cdmg) | 固定値を指定します。初期値は30となります。 | |||
攻撃側倍率(a.mag) | 攻撃側の倍率を指定します。初期値は2となります。 | |||
対象側倍率(b.mag) | 対象側の倍率を指定します。初期値は0となります。 | |||
数値入力後の計算式 | 固定値、攻撃側の倍率、対象側の倍率を反映した計算式を表示します。 |
基本スキル
基本スキルの「攻撃」「防御」を削除することはできません。編集は可能ですが、戦闘時の攻撃コマンド、防御コマンドと対応するスキルですので、注意深く編集を行ってください。
攻撃 | スキル1番は攻撃コマンドに対応します。 | ||||
防御 | スキル2番は防御コマンドに対応します。 |
カスタムスキル
基本スキル以外のスキルを登録、編集、削除します。
【カスタムスキルの追加】
画面左側に表示されるRPG makerウィンドウから、[データベース][スキルの編集][カスタムスキル]を指定し、右クリックでコンテキストメニューを開き、新規作成を選択します。
【カスタムスキルの設定】
基本データ
ID | IDはUniteが自動で決めます。入力の必要はありません。 |
名前 | スキル名を入力します。 |
スキルタイプ | スキルのタイプを指定します。複数の指定が可能です。選択できるスキルタイプは[データベース][タイプの編集][スキルタイプ]で登録されているスキルタイプとなります。 |
消費MP | スキルを使用したときに消費されるMPを指定します。入力の範囲は0~9999となります。指定されたMPを満たさない場合はスキルを使用できません。指定が無い場合はMPを消費しません。 |
消費TP | スキルを使用したときに消費されるTPを指定します。入力の範囲は0~100となります。指定されたTPを満たさない場合はスキルを使用できません。指定が無い場合はTPを消費しません。 |
使用可能時 | スキルを使用できる状況を指定します。[常時]はバトル中、メニューの両方で選択可、[バトル画面]はバトル中のみ選択可、[メニュー画面]はメニューのみ選択可、[使用不可]となります。 |
習得想定レベル | アクターがこのスキルを習得すると想定されるレベルを入力します。ゲーム作成中のバランス調整を行う際に使用する備忘録的な項目ですので、必要が無ければ入力しなくても構いません。 |
メモ | ゲーム作成者用のメモ欄です。作成されたゲームに表示されることはありません。自由にご使用ください。 |
メッセージ
メッセージ | 戦闘中スキルを使用するときに表示するメッセージです。“%1”の部分は対象者の名前に置き換えられます。 |
必要武器
スキル使用条件として装備が必要な武器を設定します。ふたつの欄にそれぞれ武器のタイプを指定します。どちらも[なし]の場合はスキルを無条件で使えます。
2種類設定した場合は、どちらかのタイプの武器を装備している場合に使えます。
武器1 | スキル使用条件として装備が必要な武器を設定します。 | ||
武器2 | スキル使用条件として装備が必要な武器を設定します。 |
対象者への影響
範囲
[なし][敵][味方][敵と味方][使用者]から選択します。
[敵]
数
[単体][全体][ランダム]から選択し、[ランダム]の場合は体数を指定します。
[味方]
数
状態
陣営が[味方]の場合のみ、[生存][戦闘不能][無条件]から選択します。
[敵と味方]
数
[全体]の選択となります。
[使用者]
発動
速度補正 | スキルの実行時に敏捷性に加算する値です。入力範囲は-2000~2000となります。バトル中の行動順序の判定に影響し、“効果は小さいがすばやく発動できる”、“効果は大きいが発動に時間がかかる”といった特徴を表現できます。 |
成功率 | 使用すること自体の成功確率です。入力範囲は0~100%となります。実際の成功率は、相手の有効度が影響します。 |
連続回数 | 1度の使用で効果を及ぼす回数です。入力範囲は1~9となります。 |
命中タイプ
命中判定の種別です。以下からひとつ指定します。
必中 | スキルの発動が成功した時点で必中(必ず命中)したものとみなします。反撃、魔法反射、身代わりは無効です。 |
物理攻撃 | 使用者の命中率、対象者の回避率をもとに判定します。反撃、身代わりの対象になります。 |
魔法攻撃 | 対象者の魔法回避率をもとに判定します。魔法反射、身代わりの対象になります。 |
アニメーション
バトル中、使用対象に表示するアニメーションです。
回復
対象者を回復させたい場合にこの設定を使用します。HP、MP、TPを同時に回復させることができます。
HP回復
HPを回復させます。
計算式 | 最大HPに対する割合で指定する場合は、こちらに入力を行います。 |
最大値に対する割合 | 回復量の最大値 [計算式の結果][最大値の割合]に上限を設定する場合は、こちらに値を入力します。例えば、[最大値の割合]を30%に、[回復量の最大値]を300にした場合、最大HPが1500のアクターでも300までしか回復しないという設定が可能になります。 |
回復量の最大値 | 固定値で指定する場合は、こちらに入力を行います。[回復量の固定値]を選択した場合は、固定値が優先され[計算式の結果][最大値の割合]は反映されません。 |
回復量の固定値 | 効果量のバラつきです。入力範囲は0~100%となります。算出した効果量を、指定の比率の範囲で増減させます。算出効果量が100、分散度が20の場合、効果量は80~120(100±20)の範囲で変動します[計算式の結果][最大値の割合][回復量の固定値]のどの場合でも、分散度を反映します。 |
分散度 | 効果量のバラつきです。入力範囲は0~100%となります。算出した効果量を、指定の比率の範囲で増減させます。算出効果量が100、分散度が20の場合、効果量は80~120(100±20)の範囲で変動します[計算式の結果][最大値の割合][回復量の固定値]のどの場合でも、分散度を反映します。 |
MP回復
MPを回復させます。
TP増加
TPを増加させます。
ダメージ
ダメージタイプ選択 | [HPダメージ][HP吸収][MPダメージ][MP吸収]からダメージタイプを選択します。 | |
攻撃タイプ選択 | [通常攻撃][魔法攻撃][必殺技]から選択します。 | |
属性選択 | 属性を指定します。指定が無ければ「なし」となります。※属性については、[データベース][タイプの編集][属性]を参照してください。 | |
オートガイドの使用 | オートガイドを[使用する]か、[自由に入力]するか選択します。オートガイドは攻撃タイプで[魔法攻撃]を指定したときのみ選択可能です。 |
自由入力
計算式 | 計算式を入力します。初期値として共通設定の計算式が入力されていますので、ゲームバランスなどに合わせて編集を行ってください。 |
計算式に使用できるパラメータ一覧 | cdmg:固定値 a.mag:倍率1 b.mag:倍率2 a.atk:使用者の攻撃力 a.def:使用者の防御力 a.mat:使用者の魔法力 a.mdf:使用者の魔法防御 a.agi:使用者の敏捷性 a.luk:使用者の運 a.mhp:使用者の最大HP a.mmp:使用者の最大MP a.hp:使用者のHP a.mp:使用者のMP a.tp:使用者のTP a.level:使用者のレベル b.atk:対象者の攻撃力 b.def:対象者の防御力 b.mat:対象者の魔法力 b.mdf:対象者の魔法防御 b.agi:対象者の敏捷性 b.luk:対象者の運 b.mhp:対象者の最大HP b.mmp:対象者の最大MP b.hp:対象者のHP b.mp:対象者のMP b.tp:対象者のTP b.level:対象者のレベル |
最大値 | 計算式の結果に上限を与えたい場合は、こちらに値を入力します。 |
最小値 | 計算式の結果に下限を与えたい場合は、こちらに値を入力します。 |
分散度 | 効果量のバラつきです。入力範囲は0~100%となります。 |
会心 | 会心の一撃の有無を[あり][なし]のどちらかで指定します。[あり]の場合、使用者の会心率、対象者の会心回避率をもとに発生を判定します。 |
オートガイド
スキルのオートガイドは「魔法攻撃」の場合の計算式のパラメータを提案します。
計算式の雛形はcdmg + a.mat * a.mag - b.mdf * b.magとなります。
習得想定レベル | アクターがこのスキルを習得すると想定されるレベルを入力します。前述の習得想定レベルと値が違っていても構いません。例えば、ゲームではレベル15で習得できるが、スキルの強さはレベル20ぐらいにしたい場合など、あえて値をずらしてみることも可能です。 |
対象の体数 | 対象の体数を[単体]か、[全体][ランダム]から選択します。[全体][ランダム]の差はありません。範囲の指定と違っていても構いません。全体攻撃で、単体攻撃のように強力な魔法を作りたいときなど、あえて値をずらしてみることも可能です。 |
固定値 | 固定値が自動入力されます。 |
使用側の倍率 | 使用側の倍率が自動入力されます。 |
攻撃側の倍率 | 攻撃側の倍率が自動入力されます。 |
計算式表示 | 固定値、使用側の倍率、攻撃側の倍率を反映した計算式を表示します。 |
最大値 | 最大値が自動入力されます。 |
最小値 | 最小値が自動入力されます。 |
消費MP | 消費MPが自動入力されます。 |
分散度 | 効果量のバラつきです。ここは手動で指定を行ってください。 |
会心 | 会心の一撃の有無を指定します。ここは手動で指定を行ってください。 |
使用効果
対象者への使用効果を追加します。複数追加することができます。
※使用効果については、[使用効果]を参照してください。
使用者への影響
対象者と使用者に同時に影響を与えたい場合は、こちらで使用者への影響を設定します。
例えば、敵にHPダメージを与えながら使用者のHPを回復するスキルや、自分のHPを減らして敵に大きなダメージを与える攻撃などを作成する場合、この使用者への影響を使用します。
発動
TP獲得 | 発動に成功し、相手に効果を与えたときに得られるTPです。入力範囲は0~100となります。 |
回復
HP回復
HPを回復させます。
計算式 | 計算式による回復を行う場合はこちらに計算式を入力します。 |
最大値に対する割合 | 最大HPに対する割合で指定する場合は、こちらに入力を行います。 |
回復量の最大値 | [計算式の結果][最大値の割合]に上限を設定する場合は、こちらに値を入力します。 |
回復量の固定値 | 固定値で指定する場合は、こちらに入力を行います。 |
分散度 | 効果量のバラつきです。 |
MP回復
MPを回復させます。
HPダメージ
属性選択 | 属性を指定します。指定が無ければ「なし」となります。 |
計算式 | 計算式を入力します。 |
分散度 | 効果量のバラつきです。 |
会心 | 会心の一撃の有無を指定します。 |
使用効果
使用者への使用効果を追加します。複数追加することができます。
※使用効果については、[使用効果]を参照してください。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。